










- Control vía Ethernet y RS232.
- DSP de 32 bit coma flotante.
- Muestreo de 48KHz/24bit.
- Software de control WPE 48N Editor System.
Asesoramiento personalizado
¿Necesitas ayuda para elegir tu producto? Estaremos encantados de ayudarte en tu proyecto.
Entrada Audio | 4 balanceadas (XLR3)/ |
Procesado por canal de entrada | Expansor, puerta de ruido, Crossover, Ecualizador paramétrico, Delay, compresor, ganancia, Mute |
Salida Audio | 8 balanceadas (XLR3)/ |
S/N ratio | 108 dB/ |
THD+N | < 0.01% @ 0dBu 1KHz |
Nivel máximo de salida | +20 dBu |
Frecuencia muestreo | 48 KHz / 24 Bit/ |
Nº Memorias | 24/ |
Puertos de Red | LAN / RS 232 (RJ 45) |
Alimentación | 100 - 240V AC/ |
Consumo | 30 W/ |
Dimensiones | 483 x 44 x 252 mm/ |
Peso | 3.4 Kg/ |
Funciones | Matriz de señal, Crossover, 8 filtros por entrada/salida, Inversión de polaridad, Puerta de ruido, Compresor, Delay (1360 ms) |
Software de control | WPE 48N Editor System |
Largo(m) | Ancho(m) | Alto(m) | Peso(kg) | |
---|---|---|---|---|
Producto | 0.25 | 0.48 | 0.04 | 3.40 |
Caja | 0.35 | 0.56 | 0.10 | 4.24 |
Master Cartón | 0.37 | 0.57 | 0.44 | 18.30 |
Completa tu pedido
Estos productos también pueden interesarte
Nuevos clientes
¡Aún no soy cliente!
Pero quiero darme de alta
Productos
Ventajas de Equipson
Soluciones integrales
Ofrecemos soluciones completas, intuitivas y que se integran fácilmente en todo tipo de instalación.
Máxima calidad
Cuidamos cada detalle en el proceso de fabricación para crear productos que cumplen con los más altos estándares de calidad.
Asesoramiento 360º
Contarás con un equipo que te acompañará y estará a tu disposición en todas las fases del desarrollo de tu proyecto.
Innovación y tecnología
Invertimos grandes recursos para impulsar el desarrollo tecnológico y ofrecer las soluciones más pioneras del sector.
Atención personalizada
Nos convertimos en los aliados de nuestros clientes y compartimos una misma meta: garantizar el éxito de sus proyectos.
